石英毛細管
產(chǎn)品說明
熔融石英毛細管,表面有涂層保護,內(nèi)徑有5μm~530μm等各種尺寸。
毛細管理化性能:
1、人工合成的高純度石英玻璃其金屬離子總含量≤30,OH-含量≤100。
2、抗張拉力>300kpsi
3、工作溫度350℃,最高可達400℃
●平滑如鏡的內(nèi)表面
●高純度,惰性表面
●可以進行內(nèi)表面改性
●在很長的長度上保持尺寸的穩(wěn)定性
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 偏差 | 外徑 | 偏差 | 涂層 | 偏差 |
(μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | |
WH-005365 | 5 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-010365 | 10 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-025150 | 25 | ±3 | 150 | ±10 | 15 | ±4 |
WH-025365 | 25 | ±3 | 365 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-040365 | 40 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-050150 | 50 | ±3 | 150 | ±10 | 15 | ±4 |
WH-050365 | 50 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-075365 | 75 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-100365 | 100 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-100200 | 100 | ±6 | 200 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-150365 | 150 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH--130500 | 130 | 6 | 500 | ±10 | 20 | ±4 |
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 偏差 | 外徑 | 偏差 | 涂層 | 偏差 |
(μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | |
WH-200320 | 200 | ±10 | 320 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-250370 | 250 | ±12 | 370 | ±15 | 20 | ±4 |
WH-320450 | 320 | ±12 | 450 | ±15 | 25 | ±4 |
WH--450690 | 450 | ±12 | 690 | ±15 | 30 | ±5 |
WH-530690 | 530 | ±12 | 690 | ±15 | 30 | ±5 |
注:可按用戶要求修改幾何參數(shù) |